BMI-Tabelle – Werte für Frauen & Männer nach Alter
Die folgende BMI-Tabelle zeigt dir die Klassifikation nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zusätzlich findest du alters- und geschlechtsspezifische Richtwerte, die der Tatsache Rechnung tragen, dass sich die Körperzusammensetzung im Laufe des Lebens verändert.
WHO-Klassifikation für Erwachsene
| Kategorie | BMI-Bereich | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | < 16,0 | Hoch |
| Mäßiges Untergewicht | 16,0 – 16,9 | Mittel |
| Leichtes Untergewicht | 17,0 – 18,4 | Gering |
| Normalgewicht | 18,5 – 24,9 | Durchschnittlich |
| Übergewicht (Präadipositas) | 25,0 – 29,9 | Leicht erhöht |
| Adipositas Grad I | 30,0 – 34,9 | Erhöht |
| Adipositas Grad II | 35,0 – 39,9 | Hoch |
| Adipositas Grad III | ≥ 40,0 | Sehr hoch |
BMI-Tabelle für Männer nach Alter
| Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht |
|---|---|---|---|
| 19 – 24 | < 19 | 19 – 24 | > 24 |
| 25 – 34 | < 20 | 20 – 25 | > 25 |
| 35 – 44 | < 21 | 21 – 26 | > 26 |
| 45 – 54 | < 22 | 22 – 27 | > 27 |
| 55 – 64 | < 23 | 23 – 28 | > 28 |
| 65+ | < 24 | 24 – 29 | > 29 |
BMI-Tabelle für Frauen nach Alter
| Alter | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht |
|---|---|---|---|
| 19 – 24 | < 18 | 18 – 23 | > 23 |
| 25 – 34 | < 19 | 19 – 24 | > 24 |
| 35 – 44 | < 20 | 20 – 25 | > 25 |
| 45 – 54 | < 21 | 21 – 26 | > 26 |
| 55 – 64 | < 22 | 22 – 27 | > 27 |
| 65+ | < 23 | 23 – 28 | > 28 |
Hinweis: Diese Tabellen dienen als Orientierung. Der ideale BMI hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Berechne deinen BMI mit unserem kostenlosen BMI Rechner.
Für Kinder und Jugendliche gelten andere Grenzwerte – siehe unsere Seite BMI für Kinder.